Your IP : 216.73.216.104


Current Path : /var/log/ul_load_stats/
Upload Files:
Current File: //var/log/ul_load_stats/load.log

Fri May 1 12:01:01 AM WIB 2026 1.83 1.88 1.67 10/402 1765506
Fri May 1 12:02:01 AM WIB 2026 2.06 1.91 1.69 8/402 1765710
Fri May 1 12:03:01 AM WIB 2026 1.43 1.73 1.64 6/402 1765911
Fri May 1 12:04:01 AM WIB 2026 1.20 1.61 1.60 6/397 1766206
Fri May 1 12:05:01 AM WIB 2026 0.97 1.47 1.55 12/411 1766413
Fri May 1 12:06:01 AM WIB 2026 0.96 1.38 1.52 12/390 1766605
Fri May 1 12:07:01 AM WIB 2026 1.32 1.40 1.52 5/391 1766987
Fri May 1 12:08:01 AM WIB 2026 1.23 1.37 1.50 8/406 1767143
Fri May 1 12:09:01 AM WIB 2026 1.60 1.49 1.54 5/405 1767472
Fri May 1 12:10:01 AM WIB 2026 2.02 1.61 1.57 11/413 1768197
Fri May 1 12:11:01 AM WIB 2026 2.22 1.74 1.62 10/399 1768462
Fri May 1 12:12:01 AM WIB 2026 1.79 1.70 1.61 5/407 1768836
Fri May 1 12:13:01 AM WIB 2026 1.24 1.54 1.56 6/396 1769078
Fri May 1 12:14:01 AM WIB 2026 1.07 1.46 1.54 7/407 1769433
Fri May 1 12:15:01 AM WIB 2026 1.30 1.46 1.53 15/408 1769603
Fri May 1 12:16:01 AM WIB 2026 1.16 1.41 1.51 6/386 1769952
Fri May 1 12:17:01 AM WIB 2026 1.12 1.34 1.48 4/390 1770231
Fri May 1 12:18:01 AM WIB 2026 1.28 1.34 1.47 7/392 1770436
Fri May 1 12:19:01 AM WIB 2026 1.67 1.42 1.48 6/393 1770752
Fri May 1 12:20:01 AM WIB 2026 1.17 1.35 1.46 14/402 1770923
Fri May 1 12:21:01 AM WIB 2026 0.97 1.26 1.42 8/394 1771183
Fri May 1 12:22:01 AM WIB 2026 1.54 1.36 1.45 10/396 1771390
Fri May 1 12:23:01 AM WIB 2026 3.05 1.70 1.55 25/446 1771627
Fri May 1 12:24:01 AM WIB 2026 2.57 1.86 1.62 7/410 1771990
Fri May 1 12:25:01 AM WIB 2026 2.09 1.83 1.63 9/412 1772317
Fri May 1 12:26:01 AM WIB 2026 2.25 1.89 1.66 7/402 1772533
Fri May 1 12:27:01 AM WIB 2026 3.03 2.17 1.77 10/399 1772817
Fri May 1 12:28:01 AM WIB 2026 3.48 2.45 1.89 5/397 1773024
Fri May 1 12:29:01 AM WIB 2026 3.14 2.57 1.97 9/383 1773309
Fri May 1 12:30:01 AM WIB 2026 3.34 2.75 2.07 20/414 1773694
Fri May 1 12:31:01 AM WIB 2026 2.97 2.80 2.14 10/399 1774089
Fri May 1 12:32:01 AM WIB 2026 3.10 2.87 2.20 10/400 1774277
Fri May 1 12:33:01 AM WIB 2026 2.89 2.84 2.23 10/404 1774455
Fri May 1 12:34:01 AM WIB 2026 2.52 2.75 2.24 8/392 1774619
Fri May 1 12:35:01 AM WIB 2026 2.56 2.75 2.27 14/407 1774948
Fri May 1 12:36:01 AM WIB 2026 1.81 2.52 2.22 14/401 1775218
Fri May 1 12:37:01 AM WIB 2026 1.86 2.39 2.20 12/407 1775554
Fri May 1 12:38:01 AM WIB 2026 1.15 2.10 2.11 8/406 1775717
Fri May 1 12:39:01 AM WIB 2026 1.52 2.03 2.08 7/407 1775882
Fri May 1 12:40:01 AM WIB 2026 1.56 1.94 2.05 14/418 1776210
Fri May 1 12:41:01 AM WIB 2026 1.42 1.83 2.00 6/397 1776410
Fri May 1 12:42:01 AM WIB 2026 1.00 1.63 1.92 8/382 1776555
Fri May 1 12:43:01 AM WIB 2026 1.38 1.60 1.89 12/394 1776822
Fri May 1 12:44:01 AM WIB 2026 1.61 1.63 1.88 7/386 1777066
Fri May 1 12:45:01 AM WIB 2026 1.47 1.58 1.85 11/408 1777360
Fri May 1 12:46:01 AM WIB 2026 2.29 1.77 1.90 6/396 1777731
Fri May 1 12:47:01 AM WIB 2026 1.96 1.75 1.88 11/408 1777987
Fri May 1 12:48:01 AM WIB 2026 2.27 1.87 1.92 6/395 1778155
Fri May 1 12:49:01 AM WIB 2026 2.33 1.94 1.94 10/405 1778390
Fri May 1 12:50:01 AM WIB 2026 2.58 2.08 1.98 12/411 1778756
Fri May 1 12:51:01 AM WIB 2026 2.46 2.15 2.02 9/404 1779057
Fri May 1 12:52:01 AM WIB 2026 2.41 2.18 2.03 5/395 1779219
Fri May 1 12:53:01 AM WIB 2026 2.74 2.29 2.08 5/409 1779563
Fri May 1 12:54:01 AM WIB 2026 1.93 2.16 2.05 9/404 1779881
Fri May 1 12:55:01 AM WIB 2026 1.97 2.13 2.04 10/412 1780229
Fri May 1 12:56:01 AM WIB 2026 2.50 2.25 2.09 4/407 1780541
Fri May 1 12:57:01 AM WIB 2026 2.48 2.29 2.11 10/410 1780756
Fri May 1 12:58:01 AM WIB 2026 2.03 2.21 2.10 9/400 1780999
Fri May 1 12:59:01 AM WIB 2026 2.08 2.18 2.09 5/400 1781182
Fri May 1 01:00:01 AM WIB 2026 1.47 1.98 2.03 9/413 1781511
Fri May 1 01:01:01 AM WIB 2026 1.11 1.78 1.95 7/400 1781850
Fri May 1 01:02:01 AM WIB 2026 1.27 1.69 1.91 9/394 1782140
Fri May 1 01:03:01 AM WIB 2026 1.57 1.72 1.91 8/411 1782366
Fri May 1 01:04:01 AM WIB 2026 1.47 1.65 1.87 8/399 1782558
Fri May 1 01:05:01 AM WIB 2026 1.62 1.66 1.86 10/419 1782885
Fri May 1 01:06:01 AM WIB 2026 2.59 1.92 1.94 8/414 1783076
Fri May 1 01:07:01 AM WIB 2026 2.13 1.92 1.94 9/401 1783263
Fri May 1 01:08:01 AM WIB 2026 1.81 1.90 1.93 5/401 1783415
Fri May 1 01:09:01 AM WIB 2026 1.35 1.76 1.88 7/397 1783574
Fri May 1 01:10:01 AM WIB 2026 2.04 1.84 1.90 15/417 1784383
Fri May 1 01:11:01 AM WIB 2026 1.34 1.69 1.84 7/396 1784654
Fri May 1 01:12:01 AM WIB 2026 1.68 1.73 1.85 5/399 1784867
Fri May 1 01:13:01 AM WIB 2026 2.40 1.93 1.91 4/408 1785200
Fri May 1 01:14:01 AM WIB 2026 2.00 1.90 1.90 6/413 1785381
Fri May 1 01:15:01 AM WIB 2026 2.02 1.94 1.92 9/408 1785673
Fri May 1 01:16:01 AM WIB 2026 1.81 1.88 1.90 9/399 1786021
Fri May 1 01:17:01 AM WIB 2026 1.71 1.85 1.89 5/391 1786245
Fri May 1 01:18:01 AM WIB 2026 1.39 1.73 1.84 7/403 1786410
Fri May 1 01:19:01 AM WIB 2026 2.39 1.95 1.91 7/396 1786586
Fri May 1 01:20:01 AM WIB 2026 1.53 1.79 1.86 17/411 1786942
Fri May 1 01:21:01 AM WIB 2026 1.40 1.71 1.83 6/392 1787153
Fri May 1 01:22:01 AM WIB 2026 1.35 1.63 1.79 7/406 1787416
Fri May 1 01:23:01 AM WIB 2026 1.52 1.63 1.78 7/406 1787649
Fri May 1 01:24:01 AM WIB 2026 1.12 1.51 1.73 4/395 1787850
Fri May 1 01:25:01 AM WIB 2026 1.18 1.45 1.70 13/413 1788198
Fri May 1 01:26:01 AM WIB 2026 1.55 1.52 1.71 4/409 1788404
Fri May 1 01:27:01 AM WIB 2026 1.49 1.49 1.68 5/391 1788570
Fri May 1 01:28:01 AM WIB 2026 1.45 1.49 1.67 7/387 1788747
Fri May 1 01:29:01 AM WIB 2026 1.62 1.54 1.68 2/393 1788930
Fri May 1 01:30:01 AM WIB 2026 2.13 1.71 1.73 11/405 1789282
Fri May 1 01:31:01 AM WIB 2026 1.48 1.60 1.69 9/399 1789696
Fri May 1 01:32:01 AM WIB 2026 1.45 1.58 1.68 7/404 1789849
Fri May 1 01:33:01 AM WIB 2026 1.77 1.66 1.70 8/411 1790108
Fri May 1 01:34:01 AM WIB 2026 2.16 1.80 1.75 6/404 1790329
Fri May 1 01:35:01 AM WIB 2026 2.20 1.89 1.79 11/411 1790670
Fri May 1 01:36:01 AM WIB 2026 2.07 1.91 1.80 7/398 1790890
Fri May 1 01:37:01 AM WIB 2026 2.14 1.97 1.83 10/398 1791091
Fri May 1 01:38:01 AM WIB 2026 2.49 2.09 1.88 7/407 1791280
Fri May 1 01:39:01 AM WIB 2026 2.30 2.14 1.91 12/408 1791437
Fri May 1 01:40:01 AM WIB 2026 1.63 1.98 1.87 15/430 1791758
Fri May 1 01:41:01 AM WIB 2026 1.88 1.98 1.88 10/405 1791960
Fri May 1 01:42:01 AM WIB 2026 2.39 2.08 1.92 8/409 1792146
Fri May 1 01:43:01 AM WIB 2026 2.15 2.07 1.93 9/408 1792291
Fri May 1 01:44:01 AM WIB 2026 2.00 2.03 1.92 8/406 1792434
Fri May 1 01:45:01 AM WIB 2026 2.18 2.07 1.94 11/427 1792840
Fri May 1 01:46:01 AM WIB 2026 5.50 2.80 2.18 33/495 1793303
Fri May 1 01:47:01 AM WIB 2026 5.57 3.36 2.42 26/454 1793509
Fri May 1 01:48:01 AM WIB 2026 5.04 3.79 2.64 14/433 1793735
Fri May 1 01:49:01 AM WIB 2026 3.33 3.63 2.66 6/401 1793918
Fri May 1 01:50:01 AM WIB 2026 2.60 3.35 2.63 16/420 1794218
Fri May 1 01:51:01 AM WIB 2026 1.64 2.93 2.53 11/412 1794430
Fri May 1 01:52:01 AM WIB 2026 1.19 2.58 2.43 4/400 1794607
Fri May 1 01:53:01 AM WIB 2026 4.54 3.17 2.63 8/468 1794934
Fri May 1 01:54:01 AM WIB 2026 2.53 2.85 2.56 4/388 1795162
Fri May 1 01:55:01 AM WIB 2026 1.81 2.57 2.48 18/413 1795337
Fri May 1 01:56:01 AM WIB 2026 1.99 2.48 2.45 6/402 1795679
Fri May 1 01:57:01 AM WIB 2026 1.41 2.22 2.36 9/410 1795866
Fri May 1 01:58:01 AM WIB 2026 1.28 2.05 2.30 2/396 1796178
Fri May 1 01:59:01 AM WIB 2026 0.95 1.83 2.20 8/398 1796409
Fri May 1 02:00:01 AM WIB 2026 1.42 1.79 2.16 11/418 1796619
Fri May 1 02:01:01 AM WIB 2026 2.17 1.95 2.19 7/418 1797312
Fri May 1 02:02:01 AM WIB 2026 2.57 2.10 2.23 8/419 1797576
Fri May 1 02:03:01 AM WIB 2026 3.03 2.33 2.30 14/425 1797848
Fri May 1 02:04:01 AM WIB 2026 3.02 2.43 2.34 7/416 1798045
Fri May 1 02:05:01 AM WIB 2026 2.67 2.44 2.35 13/421 1798247
Fri May 1 02:06:01 AM WIB 2026 3.39 2.68 2.44 11/427 1799640
Fri May 1 02:07:01 AM WIB 2026 3.35 2.78 2.48 17/422 1802185
Fri May 1 02:08:01 AM WIB 2026 3.11 2.84 2.53 17/427 1804882
Fri May 1 02:09:01 AM WIB 2026 3.04 2.86 2.55 11/429 1807373
Fri May 1 02:10:01 AM WIB 2026 3.22 2.97 2.61 15/447 1810332
Fri May 1 02:11:01 AM WIB 2026 3.24 3.04 2.66 7/425 1812962
Fri May 1 02:12:01 AM WIB 2026 3.12 3.02 2.68 12/449 1815688
Fri May 1 02:13:01 AM WIB 2026 3.24 3.08 2.72 10/415 1819352
Fri May 1 02:14:01 AM WIB 2026 2.93 3.02 2.72 8/431 1819556
Fri May 1 02:15:01 AM WIB 2026 3.17 3.05 2.75 9/429 1819748
Fri May 1 02:16:01 AM WIB 2026 3.02 3.05 2.77 9/417 1820222
Fri May 1 02:17:01 AM WIB 2026 3.13 3.07 2.80 9/423 1820500
Fri May 1 02:18:01 AM WIB 2026 2.94 3.00 2.79 14/425 1820710
Fri May 1 02:19:01 AM WIB 2026 2.76 2.94 2.79 6/417 1821063
Fri May 1 02:20:01 AM WIB 2026 2.97 2.98 2.81 17/427 1821325
Fri May 1 02:21:01 AM WIB 2026 2.80 2.91 2.80 7/422 1821658
Fri May 1 02:22:01 AM WIB 2026 2.90 2.93 2.81 7/408 1821889
Fri May 1 02:23:01 AM WIB 2026 3.03 2.94 2.83 6/427 1822075
Fri May 1 02:24:01 AM WIB 2026 2.57 2.81 2.79 9/426 1822301
Fri May 1 02:25:01 AM WIB 2026 3.14 2.88 2.81 16/431 1822471
Fri May 1 02:26:01 AM WIB 2026 2.83 2.88 2.82 7/409 1822792
Fri May 1 02:27:01 AM WIB 2026 3.14 2.94 2.84 8/420 1822990
Fri May 1 02:28:01 AM WIB 2026 3.52 3.08 2.90 8/410 1823181
Fri May 1 02:29:01 AM WIB 2026 3.56 3.17 2.94 6/403 1823519
Fri May 1 02:30:01 AM WIB 2026 3.50 3.22 2.97 16/433 1823730
Fri May 1 02:31:01 AM WIB 2026 2.90 3.11 2.95 12/422 1824323
Fri May 1 02:32:01 AM WIB 2026 3.43 3.24 3.01 7/424 1826202
Fri May 1 02:33:01 AM WIB 2026 3.08 3.17 3.00 4/414 1826426
Fri May 1 02:34:01 AM WIB 2026 3.19 3.18 3.01 7/409 1826622
Fri May 1 02:35:01 AM WIB 2026 2.90 3.12 3.00 16/423 1826893
Fri May 1 02:36:01 AM WIB 2026 2.69 3.04 2.98 6/409 1827186
Fri May 1 02:37:01 AM WIB 2026 1.93 2.78 2.89 11/407 1827419
Fri May 1 02:38:01 AM WIB 2026 2.44 2.79 2.90 13/405 1827671
Fri May 1 02:39:01 AM WIB 2026 2.46 2.76 2.88 12/399 1827937
Fri May 1 02:40:01 AM WIB 2026 2.47 2.69 2.85 12/412 1828122
Fri May 1 02:41:01 AM WIB 2026 3.15 2.84 2.89 5/401 1828423
Fri May 1 02:42:01 AM WIB 2026 3.86 3.12 2.99 11/420 1828594
Fri May 1 02:43:01 AM WIB 2026 5.89 3.85 3.25 13/415 1828767
Fri May 1 02:44:01 AM WIB 2026 6.98 4.53 3.52 10/413 1828928
Fri May 1 02:45:01 AM WIB 2026 7.93 5.24 3.83 18/428 1829185
Fri May 1 02:46:01 AM WIB 2026 7.73 5.67 4.07 13/418 1829693
Fri May 1 02:47:01 AM WIB 2026 7.63 6.04 4.30 18/420 1829870
Fri May 1 02:48:01 AM WIB 2026 7.75 6.32 4.50 21/435 1830175
Fri May 1 02:49:01 AM WIB 2026 10.06 7.25 4.94 15/431 1830387
Fri May 1 02:50:01 AM WIB 2026 10.36 7.83 5.27 21/449 1830566
Fri May 1 02:51:01 AM WIB 2026 12.62 8.95 5.83 15/448 1830930
Fri May 1 02:52:01 AM WIB 2026 12.20 9.51 6.23 15/445 1831158
Fri May 1 02:53:01 AM WIB 2026 12.41 10.05 6.62 21/453 1831345
Fri May 1 02:54:01 AM WIB 2026 11.51 10.18 6.88 16/448 1831556
Fri May 1 02:55:01 AM WIB 2026 11.37 10.38 7.16 28/455 1831766
Fri May 1 02:56:01 AM WIB 2026 12.05 10.71 7.45 26/450 1832101
Fri May 1 02:57:01 AM WIB 2026 12.52 11.17 7.83 22/450 1832278
Fri May 1 02:58:01 AM WIB 2026 13.18 11.62 8.19 27/454 1832460
Fri May 1 02:59:01 AM WIB 2026 13.53 12.06 8.56 25/463 1832686
Fri May 1 03:00:01 AM WIB 2026 14.35 12.53 8.96 29/478 1832901
Fri May 1 03:01:01 AM WIB 2026 15.03 13.06 9.37 25/459 1833231
Fri May 1 03:02:01 AM WIB 2026 14.38 13.22 9.66 21/451 1833442
Fri May 1 03:03:01 AM WIB 2026 14.18 13.42 9.95 25/461 1833612
Fri May 1 03:04:01 AM WIB 2026 13.94 13.49 10.20 15/455 1833818
Fri May 1 03:05:01 AM WIB 2026 14.81 13.84 10.53 19/481 1834204
Fri May 1 03:06:01 AM WIB 2026 14.19 13.90 10.76 17/453 1834587
Fri May 1 03:07:01 AM WIB 2026 13.14 13.62 10.86 14/457 1834811
Fri May 1 03:08:01 AM WIB 2026 13.05 13.52 11.00 15/460 1835170
Fri May 1 03:09:01 AM WIB 2026 10.37 12.73 10.89 17/452 1835349
Fri May 1 03:10:01 AM WIB 2026 7.93 11.56 10.60 22/451 1835984
Fri May 1 03:11:01 AM WIB 2026 7.05 10.71 10.36 12/433 1836346
Fri May 1 03:12:01 AM WIB 2026 5.86 9.71 10.04 7/426 1836538
Fri May 1 03:13:01 AM WIB 2026 4.93 8.72 9.67 6/421 1836705
Fri May 1 03:14:01 AM WIB 2026 4.44 7.87 9.32 16/431 1836892
Fri May 1 03:15:01 AM WIB 2026 5.17 7.38 9.06 8/440 1837118
Fri May 1 03:16:01 AM WIB 2026 4.77 6.82 8.75 8/448 1837618
Fri May 1 03:17:01 AM WIB 2026 5.68 6.77 8.61 10/434 1837863
Fri May 1 03:18:01 AM WIB 2026 6.44 6.75 8.49 6/426 1838090
Fri May 1 03:19:01 AM WIB 2026 6.77 6.78 8.39 8/425 1838247
Fri May 1 03:20:01 AM WIB 2026 6.03 6.63 8.24 21/439 1838465
Fri May 1 03:21:01 AM WIB 2026 6.20 6.56 8.11 20/438 1838733
Fri May 1 03:22:01 AM WIB 2026 7.13 6.76 8.08 14/446 1839056
Fri May 1 03:23:01 AM WIB 2026 6.22 6.67 7.97 12/447 1839254
Fri May 1 03:24:01 AM WIB 2026 5.98 6.58 7.86 14/448 1839500
Fri May 1 03:25:01 AM WIB 2026 6.70 6.65 7.80 10/447 1839786
Fri May 1 03:26:01 AM WIB 2026 7.03 6.66 7.73 18/474 1847264
Fri May 1 03:27:01 AM WIB 2026 8.06 7.10 7.82 12/464 1851683
Fri May 1 03:28:01 AM WIB 2026 6.95 6.92 7.71 9/456 1851895
Fri May 1 03:29:01 AM WIB 2026 6.07 6.66 7.57 14/452 1852067
Fri May 1 03:30:01 AM WIB 2026 5.85 6.53 7.47 21/472 1852259
Fri May 1 03:31:01 AM WIB 2026 6.19 6.48 7.39 8/442 1852636
Fri May 1 03:32:01 AM WIB 2026 5.41 6.18 7.23 9/450 1853081
Fri May 1 03:33:01 AM WIB 2026 5.13 5.96 7.09 16/450 1853271
Fri May 1 03:34:01 AM WIB 2026 7.70 6.70 7.28 10/445 1853502
Fri May 1 03:35:01 AM WIB 2026 5.98 6.47 7.17 21/455 1853704
Fri May 1 03:36:01 AM WIB 2026 5.09 6.18 7.03 7/450 1853973
Fri May 1 03:37:01 AM WIB 2026 5.54 6.13 6.95 10/457 1854355
Fri May 1 03:38:01 AM WIB 2026 8.80 6.98 7.20 13/469 1854573
Fri May 1 03:39:01 AM WIB 2026 9.40 7.40 7.32 19/455 1879691
Fri May 1 03:40:01 AM WIB 2026 9.84 7.86 7.49 19/455 1931081
Fri May 1 03:41:01 AM WIB 2026 10.06 8.36 7.69 11/454 1956945
Fri May 1 03:42:01 AM WIB 2026 9.29 8.52 7.79 13/444 1957306
Fri May 1 03:43:01 AM WIB 2026 8.66 8.48 7.83 20/452 1957521
Fri May 1 03:44:01 AM WIB 2026 8.44 8.47 7.86 9/448 1957792
Fri May 1 03:45:01 AM WIB 2026 7.16 8.09 7.77 18/451 1958039
Fri May 1 03:46:01 AM WIB 2026 6.28 7.66 7.64 7/429 1958443
Fri May 1 03:47:01 AM WIB 2026 7.32 7.69 7.65 11/435 1958748
Fri May 1 03:48:01 AM WIB 2026 7.77 7.68 7.65 10/444 1958978
Fri May 1 03:49:01 AM WIB 2026 6.75 7.46 7.58 10/428 1959187
Fri May 1 03:50:01 AM WIB 2026 6.05 7.13 7.46 17/449 1959418
Fri May 1 03:51:01 AM WIB 2026 6.75 7.13 7.44 9/439 1959622
Fri May 1 03:52:01 AM WIB 2026 5.32 6.65 7.25 11/428 1959902
Fri May 1 03:53:01 AM WIB 2026 6.02 6.59 7.19 8/433 1960179
Fri May 1 03:54:01 AM WIB 2026 5.35 6.30 7.05 10/428 1960339
Fri May 1 03:55:01 AM WIB 2026 5.27 6.10 6.93 11/440 1960559
Fri May 1 03:56:01 AM WIB 2026 5.55 6.01 6.85 7/414 1960784
Fri May 1 03:57:01 AM WIB 2026 5.65 5.98 6.79 9/412 1961122
Fri May 1 03:58:01 AM WIB 2026 5.34 5.82 6.68 10/431 1961296
Fri May 1 03:59:01 AM WIB 2026 4.10 5.34 6.45 9/422 1961465
Fri May 1 04:00:01 AM WIB 2026 4.19 5.13 6.31 18/440 1961641
Fri May 1 04:01:01 AM WIB 2026 3.62 4.83 6.14 16/421 1962087
Fri May 1 04:02:01 AM WIB 2026 4.27 4.81 6.05 10/427 1962411
Fri May 1 04:03:01 AM WIB 2026 7.15 5.77 6.31 7/437 1962719
Fri May 1 04:04:01 AM WIB 2026 5.07 5.41 6.15 12/418 1962922
Fri May 1 04:05:01 AM WIB 2026 3.78 4.98 5.95 23/425 1963176
Fri May 1 04:06:01 AM WIB 2026 3.41 4.67 5.79 10/423 1963386
Fri May 1 04:07:01 AM WIB 2026 3.21 4.37 5.61 11/423 1963763
Fri May 1 04:08:01 AM WIB 2026 3.50 4.25 5.49 10/425 1963964
Fri May 1 04:09:01 AM WIB 2026 5.04 4.50 5.49 14/469 1964189
Fri May 1 04:10:01 AM WIB 2026 4.18 4.36 5.38 15/427 1964884
Fri May 1 04:11:01 AM WIB 2026 3.79 4.21 5.27 7/413 1965108
Fri May 1 04:12:01 AM WIB 2026 3.60 4.08 5.15 9/422 1965394
Fri May 1 04:13:01 AM WIB 2026 4.01 4.11 5.09 10/409 1965743
Fri May 1 04:14:01 AM WIB 2026 3.46 3.96 4.98 7/415 1965931
Fri May 1 04:15:01 AM WIB 2026 3.54 3.88 4.89 13/422 1966157
Fri May 1 04:16:01 AM WIB 2026 3.31 3.75 4.78 7/420 1966584
Fri May 1 04:17:01 AM WIB 2026 3.33 3.65 4.68 8/416 1966863
Fri May 1 04:18:01 AM WIB 2026 3.07 3.53 4.57 10/420 1967102
Fri May 1 04:19:01 AM WIB 2026 2.61 3.33 4.44 3/409 1967374
Fri May 1 04:20:01 AM WIB 2026 2.45 3.14 4.30 7/425 1967575
Fri May 1 04:21:01 AM WIB 2026 2.90 3.13 4.22 11/407 1967782
Fri May 1 04:22:01 AM WIB 2026 2.79 3.05 4.12 11/420 1968114
Fri May 1 04:23:01 AM WIB 2026 2.53 2.92 4.01 10/411 1968287
Fri May 1 04:24:01 AM WIB 2026 1.87 2.67 3.85 14/405 1968457
Fri May 1 04:25:01 AM WIB 2026 1.96 2.57 3.74 12/420 1968632
Fri May 1 04:26:01 AM WIB 2026 2.17 2.52 3.65 6/406 1968822
Fri May 1 04:27:01 AM WIB 2026 2.35 2.52 3.58 14/417 1969133
Fri May 1 04:28:01 AM WIB 2026 2.75 2.64 3.56 13/400 1969329
Fri May 1 04:29:01 AM WIB 2026 2.85 2.69 3.52 5/409 1969529
Fri May 1 04:30:01 AM WIB 2026 2.34 2.58 3.43 13/417 1969839
Fri May 1 04:31:01 AM WIB 2026 2.23 2.49 3.34 6/416 1970254
Fri May 1 04:32:01 AM WIB 2026 2.16 2.43 3.27 8/413 1970573
Fri May 1 04:33:01 AM WIB 2026 2.08 2.34 3.18 10/403 1970768
Fri May 1 04:34:01 AM WIB 2026 2.75 2.47 3.17 7/401 1970932
Fri May 1 04:35:01 AM WIB 2026 2.59 2.47 3.13 9/415 1971117
Fri May 1 04:36:01 AM WIB 2026 1.87 2.28 3.02 7/398 1971292
Fri May 1 04:37:01 AM WIB 2026 1.60 2.13 2.92 9/401 1971776
Fri May 1 04:38:01 AM WIB 2026 2.09 2.15 2.87 10/398 1971924
Fri May 1 04:39:01 AM WIB 2026 2.30 2.22 2.85 12/402 1972072
Fri May 1 04:40:01 AM WIB 2026 2.62 2.37 2.87 12/399 1972293
Fri May 1 04:41:01 AM WIB 2026 2.95 2.51 2.89 6/403 1972521
Fri May 1 04:42:01 AM WIB 2026 3.86 2.92 3.01 6/411 1972970
Fri May 1 04:43:01 AM WIB 2026 2.82 2.79 2.96 5/397 1973188
Fri May 1 04:44:01 AM WIB 2026 2.58 2.71 2.92 7/402 1973363
Fri May 1 04:45:01 AM WIB 2026 2.22 2.58 2.86 12/408 1973544
Fri May 1 04:46:01 AM WIB 2026 2.18 2.51 2.82 8/406 1973882
Fri May 1 04:47:01 AM WIB 2026 1.99 2.40 2.76 6/405 1974408
Fri May 1 04:48:01 AM WIB 2026 2.70 2.53 2.78 5/394 1974547
Fri May 1 04:49:01 AM WIB 2026 2.39 2.46 2.74 7/424 1974731
Fri May 1 04:50:01 AM WIB 2026 1.96 2.31 2.67 16/413 1974932
Fri May 1 04:51:01 AM WIB 2026 2.31 2.34 2.66 5/408 1975135
Fri May 1 04:52:01 AM WIB 2026 3.39 2.57 2.71 13/404 1975492
Fri May 1 04:53:01 AM WIB 2026 3.68 2.78 2.77 6/411 1976045
Fri May 1 04:54:01 AM WIB 2026 4.07 3.13 2.90 6/395 1976473
Fri May 1 04:55:01 AM WIB 2026 3.29 3.06 2.89 10/413 1976686
Fri May 1 04:56:01 AM WIB 2026 2.83 2.97 2.88 19/410 1976978
Fri May 1 04:57:01 AM WIB 2026 2.91 2.97 2.88 11/407 1977402
Fri May 1 04:58:01 AM WIB 2026 3.37 3.09 2.93 14/413 1977613
Fri May 1 04:59:01 AM WIB 2026 3.57 3.19 2.97 11/410 1978188
Fri May 1 05:00:01 AM WIB 2026 3.69 3.30 3.02 14/427 1978465
Fri May 1 05:01:01 AM WIB 2026 3.48 3.33 3.05 9/399 1979027
Fri May 1 05:02:01 AM WIB 2026 3.50 3.35 3.08 12/413 1979457
Fri May 1 05:03:01 AM WIB 2026 4.45 3.60 3.18 10/425 1980096
Fri May 1 05:04:01 AM WIB 2026 4.25 3.68 3.23 13/417 1980452
Fri May 1 05:05:01 AM WIB 2026 4.06 3.74 3.28 15/429 1980813
Fri May 1 05:06:01 AM WIB 2026 4.72 4.00 3.40 8/421 1981250
Fri May 1 05:07:01 AM WIB 2026 4.89 4.15 3.49 8/412 1981647
Fri May 1 05:08:01 AM WIB 2026 4.50 4.16 3.53 9/420 1982101
Fri May 1 05:09:01 AM WIB 2026 4.65 4.22 3.59 11/408 1982265
Fri May 1 05:10:01 AM WIB 2026 4.17 4.20 3.63 16/428 1982941
Fri May 1 05:11:01 AM WIB 2026 3.59 4.02 3.60 7/409 1983180
Fri May 1 05:12:01 AM WIB 2026 3.75 3.99 3.62 7/405 1983329
Fri May 1 05:13:01 AM WIB 2026 3.42 3.82 3.58 9/409 1983612
Fri May 1 05:14:01 AM WIB 2026 4.14 3.94 3.64 7/402 1983745
Fri May 1 05:15:01 AM WIB 2026 5.44 4.31 3.79 19/422 1983960
Fri May 1 05:16:01 AM WIB 2026 6.67 4.86 4.01 16/426 1984301
Fri May 1 05:17:01 AM WIB 2026 7.19 5.31 4.22 17/426 1984793
Fri May 1 05:18:01 AM WIB 2026 7.59 5.74 4.43 15/434 1985495
Fri May 1 05:19:01 AM WIB 2026 8.34 6.28 4.70 13/423 1986032
Fri May 1 05:20:01 AM WIB 2026 7.10 6.31 4.81 15/430 1986200
Fri May 1 05:21:01 AM WIB 2026 7.28 6.50 4.97 18/434 1986427
Fri May 1 05:22:01 AM WIB 2026 6.53 6.43 5.04 8/421 1986659
Fri May 1 05:23:01 AM WIB 2026 6.33 6.41 5.12 20/426 1987273
Fri May 1 05:24:01 AM WIB 2026 5.97 6.32 5.18 13/422 1987459
Fri May 1 05:25:01 AM WIB 2026 7.17 6.61 5.35 14/430 1987662
Fri May 1 05:26:01 AM WIB 2026 7.04 6.64 5.44 14/428 1987842
Fri May 1 05:27:01 AM WIB 2026 7.72 6.90 5.60 10/414 1988052
Fri May 1 05:28:01 AM WIB 2026 6.71 6.77 5.64 12/421 1988386
